
Ekstrakt cimeta
Naziv proizvoda: Ekstrakt kore cimeta
Latinski naziv: Cinnamomum cassia Presl
Specifikacija: 4:1
Metoda ispitivanja: /.
Korišteni dio: kora
Izgled: Žuto smeđi prah
Metoda ispitivanja: UV-VIS
COA, HPLC, MSDS dostupni
Certifikat: ISO,GMP,CTC,SGS,CQC
Mjesto porijekla: Shandong, Kina
Vrijeme isporuke: 1 radni dan nakon uplate
Opis
Tvornički dobavljač ekstrakta cimeta proizveden u Kini
Cimetna kiselina je organsko jedinjenje sa formulom C6H5CH=CHCOOH. To je bijelo kristalno jedinjenje koje je slabo rastvorljivo u vodi, a slobodno u mnogim organskim rastvaračima. Klasifikovan kao nezasićena karboksilna kiselina, prirodno se javlja u brojnim biljkama. Postoji i kao cis i kao trans izomer, iako je potonji češći.
Funkcija:
Ekstrakt cimeta pruža protuupalne prednosti.
Posjeduje antioksidativna svojstva.
Može smanjiti rizik od kroničnih bolesti.
Reguliše nivo šećera u krvi kod dijabetičara.
Koristan za upravljanje glukozom u krvi.
Ima antimikrobna svojstva protiv bakterija i gljivica.
Specifikacija ekstrakta cimeta
| TEHNIČKI LIST | ||
| SPECIFIKACIJE PROIZVODA | ||
| Naziv proizvoda: | Ekstrakt kore cimeta | |
| Botanički naziv: | Cinnamomum cassia Presl | |
| Naučno ime (Fprijatelj/rod/vrsta) | Lauraceae/Cinnamomum/ C.cassia | |
| Dio biljke | Bark | |
| Ekstrakcija rastvaračem | 100% voda | |
| Zemlja porijekla: | Kina | |
| Ekscipent | 20% maltodekstrina | |
| STAVKE ANALIZE | SPECIFIKACIJA | METODA ISPITIVANJA |
| Izgled | Fini prah | Organoleptički |
| Boja | Žuto braon | Visual |
| Miris i ukus | Karakteristika | Organoleptički |
| Identifikacija | Identično RS uzorku | HPTLC |
| Omjer ekstrakta | 4:1 | |
| Rastvorljivost | Gotovo rastvorljiv u vodi | Organoleptički |
| Ugljovodonici PAH | Manje ili jednako 50 ppb -Reg.UE 1933/2015 | GC-MS |
| Benzo(a)piren | Manje ili jednako 10 ppb -Reg.UE 1933/2015 | GC-MS |
| Radioaktivnost | Manje ili jednako 600 Bq/Kg -Reg. CE 1409/2009 | Gama spektrometrija |
| Prividna gustina | 0.4-0.7 g/ml | Eur.Ph.<2.9.34> |
| Sieve Analysis | 100% do 80 mesh | USP39<786> |
| Gubitak pri sušenju | Manje ili jednako 5.0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
| Total Ash | Manje ili jednako 5.0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
| olovo (Pb) | Manje ili jednako 3.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| arsen (as) | Manje ili jednako 1.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| kadmijum (Cd) | Manje ili jednako 1.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| živa (Hg) | Manje ili jednako 0.1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Heavy metal | Manje ili jednako 10.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
| Ostaci rastvarača | U skladu sa Eur.ph. 9.0<5,4 > and EC European Directive 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
| Ostaci pesticida | U skladu sa propisima (EC) br.396/2005 uključujući anekse i uzastopna ažuriranja Reg.2008/839/CE | Gas Chromatography |
| Aerobne bakterije (TAMC) | Manje ili jednako 1000 cfu/g | USP39<61> |
| kvasac/plesni (TAMC) | Manje ili jednako 100 cfu/g | USP39<61> |
| Bile-tol.gram- b./Enterobact.: | Manje ili jednako 100 cfu/g | |
| Escherichia coli: | Odsutan u 1g | USP39<62> |
| Salmonella spp: | Odsutan u 25g | USP39<62> |
| Staphylococcus aureus: | Odsutan u 1g | |
| Listeria Monocitogenens | Odsutan u 25g | |
| Aflatoksini B1 | Manje ili jednako 5 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39<62> |
| Aflatoksini ∑ B1, B2, G1, G2 | Manje ili jednako 10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39<62> |
| Zračenje | Bez zračenja | |
| GMO | Proizvod bez GMO (Reg.1829/2003-1830/2003 EC) | |
| Alergeni | Nije alergen, u skladu sa Reg.1169/2011 Aneks II | |
| BSE/TSE | Besplatno, proizvod ne sadrži životinjske materijale | |
Gdje kupiti ekstrakt cimeta?
Ured Jinan Jianfeng nalazi se u Jinanu, provinciji Shandong. Specijalizirani smo za proizvodnju i marketing ekstrakta šipka, ekstrakta palmete, ekstrakta guarane, ekstrakta Yerba mate, ekstrakta acerole, ekstrakta borovnice, ekstrakta Coleus forskolii, resveratrola, ekstrakta Berberis aristata i drugih prirodnih sastojaka i ekstrakata visoke čistoće funkcionalnih sastojaka biljaka i standardizovani ekstrakti.


Hot Products

| Naziv proizvoda | Specifikacija | Metoda |
| Ekstrakt borovnice | Antocijani 1-36% Antocijanidini 1-25% |
HPLC UV |
| Ekstrakt brusnice | Antocijanidini 1-25% Proantocijanidini 1-60% |
UV BL-DMAC |
| Ekstrakt crne ribizle | Antocijani 1-36% Antocijanidini 1-25% Proantocijanidini 1-40% Polifenoli 1-35% |
HPLC UV UV UV |
| Ekstrakt crne bazge | Antocijanini 1-25% Antocijanidi 1-25% | HPLC UV |
| Ekstrakt maline | Keton maline 1-25% | GC |
| Ekstrakt trešnje acerole | Vitamin CC 1-25% | UV |
| Ekstrakt aronije aronije | Antocijanidini 1-20% Proantocijanidini 1-60% Polifenoli 1-40% |
UV |
| Ekstrakt borovnice | Antocijani 1-36% Antocijanidini 1-30% Pterostilbene 1-30% Proantocijanidini 1-30% |
HPLC UV HPLV UV |
| Ekstrakt kupine | Antocijani 1-25% Antocijanidini 1-25% |
HPLC UV |
| Ekstrakt ljubičastog krompira | Antocijanidini 1-10% | UV |
| Ekstrakt ruže | Antocijanidini 1-10% Flavoni 1-15% |
UV |
Kako sarađivati sa nama?
-Kontaktirajte nas putem e-pošte.
--Ostavite nam poruku o proizvodima koje želite.
--Opis količine narudžbe.
--Recite nam svoju adresu za dostavu.
--Menadžer prodaje vam daje ponudu i šalje vam ugovor.
--Isporuka isti dan nakon uplate.
Popularni tagovi: ekstrakt cimeta, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, kupovina, rasuti, cijena, prodaja, na lageru
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti







